| Article Name Prefix | Number of Articles | Article Name Prefix | Number of Articles |
| 5 | 1 | 5 ( | 10 |
| 5 A | 13 | 5 B | 5 |
| 5 C | 10 | 5 D | 1 |
| 5 E | 4 | 5 F | 3 |
| 5 G | 3 | 5 J | 2 |
| 5 K | 1 | 5 L | 3 |
| 5 M | 8 | 5 N | 1 |
| 5 O | 2 | 5 P | 2 |
| 5 R | 3 | 5 S | 10 |
| 5 T | 3 | 5 W | 2 |
| 5 Y | 1 | 5 a | 1 |
| 5 b | 1 | 5 c | 7 |
| 5 d | 4 | 5 g | 1 |
| 5 m | 3 | 5 s | 4 |
| 5 y | 1 | 5! | 1 |
| 5"/ | 6 | 5' | 2 |
| 5'- | 3 | 5'1 | 1 |
| 5'n | 1 | 5, | 2 |
| 5,0 | 1 | 5,1 | 5 |
| 5,6 | 7 | 5,N | 2 |
| 5-( | 3 | 5-0 | 1 |
| 5-1 | 3 | 5-2 | 1 |
| 5-A | 2 | 5-B | 3 |
| 5-D | 2 | 5-F | 2 |
| 5-H | 21 | 5-L | 1 |
| 5-M | 18 | 5-N | 1 |
| 5-O | 1 | 5-P | 1 |
| 5-S | 1 | 5-U | 1 |
| 5-a | 8 | 5-c | 2 |
| 5-d | 3 | 5-f | 2 |
| 5-g | 1 | 5-h | 3 |
| 5-i | 2 | 5-m | 3 |
| 5-o | 2 | 5-p | 5 |
| 5. | 2 | 5.1 | 1 |
| 5.4 | 1 | 5.5 | 4 |
| 5.6 | 5 | 5.7 | 1 |
| 5.8 | 2 | 5.9 | 1 |
| 5/3 | 2 | 5/4 | 3 |
| 5/5 | 1 | 5/8 | 1 |
| 50 | 2 | 50 | 73 |
| 50% | 1 | 50, | 2 |
| 50- | 4 | 50/ | 2 |
| 500 | 74 | 501 | 31 |
| 502 | 21 | 503 | 22 |
| 504 | 23 | 505 | 23 |
| 506 | 21 | 507 | 21 |
| 508 | 23 | 509 | 23 |
| 50S | 1 | 50c | 1 |
| 50m | 1 | 50s | 13 |
| 50t | 41 | 50x | 1 |
| 51 | 2 | 51 | 19 |
| 51- | 1 | 51/ | 2 |
| 510 | 30 | 511 | 17 |
| 512 | 19 | 513 | 15 |
| 514 | 20 | 515 | 24 |
| 516 | 16 | 517 | 20 |
| 518 | 25 | 519 | 15 |
| 51G | 1 | 51S | 1 |
| 51s | 40 | 52 | 2 |
| 52 | 16 | 520 | 30 |
| 521 | 13 | 522 | 21 |
| 523 | 19 | 524 | 20 |
| 525 | 20 | 526 | 21 |
| 527 | 20 | 528 | 21 |
| 529 | 19 | 52P | 1 |
| 52d | 1 | 52n | 38 |
| 53 | 2 | 53 | 20 |
| 53- | 1 | 530 | 30 |
| 531 | 16 | 532 | 16 |
| 533 | 14 | 534 | 19 |
| 535 | 17 | 536 | 16 |
| 537 | 14 | 538 | 14 |
| 539 | 18 | 53P | 1 |
| 53d | 3 | 53r | 33 |
| 53x | 1 | 54 | 2 |
| 54 | 15 | 54- | 5 |
| 54/ | 1 | 540 | 25 |
| 541 | 15 | 542 | 15 |
| 543 | 16 | 544 | 18 |
| 545 | 21 | 546 | 14 |
| 547 | 12 | 548 | 13 |
| 549 | 18 | 54P | 1 |
| 54t | 28 | 55 | 1 |
| 55 | 31 | 55- | 1 |
| 550 | 33 | 551 | 19 |
| 552 | 17 | 553 | 15 |
| 554 | 18 | 555 | 28 |
| 556 | 21 | 557 | 25 |
| 558 | 21 | 559 | 17 |
| 55P | 1 | 55d | 1 |
| 55t | 37 | 56 | 2 |
| 56 | 15 | 56. | 1 |
| 560 | 36 | 561 | 26 |
| 562 | 24 | 563 | 27 |
| 564 | 23 | 565 | 25 |
| 566 | 24 | 567 | 24 |
| 568 | 27 | 569 | 25 |
| 56P | 1 | 56k | 1 |
| 56t | 33 | 57 | 2 |
| 57 | 17 | 57- | 1 |
| 570 | 41 | 571 | 25 |
| 572 | 22 | 573 | 24 |
| 574 | 20 | 575 | 26 |
| 576 | 26 | 577 | 23 |
| 578 | 23 | 579 | 26 |
| 57P | 1 | 57t | 29 |
| 58 | 2 | 58 | 15 |
| 580 | 38 | 581 | 16 |
| 582 | 14 | 583 | 16 |
| 584 | 17 | 585 | 20 |
| 586 | 23 | 587 | 15 |
| 588 | 16 | 589 | 18 |
| 58t | 26 | 59 | 2 |
| 59 | 19 | 590 | 32 |
| 591 | 13 | 592 | 12 |
| 593 | 22 | 594 | 16 |
| 595 | 21 | 596 | 15 |
| 597 | 15 | 598 | 19 |
| 599 | 20 | 59t | 25 |
| 5AA | 1 | 5AU | 1 |
| 5BX | 1 | 5C | 1 |
| 5D | 1 | 5D/ | 1 |
| 5DX | 1 | 5ES | 1 |
| 5FM | 1 | 5G- | 1 |
| 5GF | 1 | 5IT | 1 |
| 5K | 1 | 5M | 1 |
| 5MM | 1 | 5RP | 1 |
| 5Rh | 1 | 5S | 1 |
| 5S | 2 | 5SE | 1 |
| 5T | 1 | 5T | 1 |
| 5T4 | 1 | 5W | 1 |
| 5W | 1 | 5Y3 | 1 |
| 5al | 1 | 5be | 1 |
| 5ce | 1 | 5ep | 1 |
| 5iv | 6 | 5lo | 1 |
| 5th | 256 | 5uu | 1 |
| 5x2 | 1 | 5x8 | 1 |
© Copyright 2011 WorldLingo All rights reserved.