| Article Name Prefix | Number of Articles | Article Name Prefix | Number of Articles |
| 8 | 1 | 8 ( | 5 |
| 8 A | 6 | 8 B | 12 |
| 8 C | 3 | 8 D | 4 |
| 8 E | 2 | 8 F | 5 |
| 8 G | 1 | 8 H | 1 |
| 8 L | 1 | 8 M | 9 |
| 8 S | 7 | 8 T | 2 |
| 8 W | 1 | 8 c | 4 |
| 8 d | 1 | 8 e | 1 |
| 8 g | 1 | 8 i | 1 |
| 8 m | 7 | 8 o | 1 |
| 8 s | 1 | 8-1 | 1 |
| 8-A | 2 | 8-B | 5 |
| 8-C | 2 | 8-E | 1 |
| 8-H | 2 | 8-N | 1 |
| 8-O | 1 | 8-P | 1 |
| 8-W | 1 | 8-a | 1 |
| 8-b | 4 | 8-d | 1 |
| 8-h | 1 | 8-o | 2 |
| 8-p | 2 | 8-t | 1 |
| 8-w | 1 | 8. | 1 |
| 8.2 | 1 | 8.3 | 1 |
| 8.8 | 3 | 8/1 | 1 |
| 8/2 | 4 | 8/7 | 1 |
| 80 | 2 | 80 | 22 |
| 80' | 1 | 80, | 1 |
| 80- | 3 | 80/ | 5 |
| 800 | 45 | 801 | 15 |
| 802 | 15 | 803 | 14 |
| 804 | 21 | 805 | 20 |
| 806 | 17 | 807 | 16 |
| 808 | 26 | 809 | 14 |
| 80s | 12 | 80t | 22 |
| 81 | 2 | 81 | 13 |
| 810 | 28 | 811 | 18 |
| 812 | 14 | 813 | 12 |
| 814 | 15 | 815 | 16 |
| 816 | 16 | 817 | 8 |
| 818 | 14 | 819 | 18 |
| 81P | 1 | 81R | 1 |
| 81d | 1 | 81s | 19 |
| 82 | 2 | 82 | 12 |
| 82- | 2 | 820 | 34 |
| 821 | 13 | 822 | 14 |
| 823 | 18 | 824 | 13 |
| 825 | 12 | 826 | 19 |
| 827 | 12 | 828 | 12 |
| 829 | 12 | 82d | 2 |
| 82n | 17 | 83 | 2 |
| 83 | 13 | 830 | 24 |
| 831 | 15 | 832 | 15 |
| 833 | 19 | 834 | 11 |
| 835 | 11 | 836 | 12 |
| 837 | 19 | 838 | 14 |
| 839 | 18 | 83r | 10 |
| 84 | 2 | 84 | 14 |
| 84- | 1 | 840 | 35 |
| 841 | 19 | 842 | 19 |
| 843 | 20 | 844 | 15 |
| 845 | 16 | 846 | 11 |
| 847 | 16 | 848 | 15 |
| 849 | 15 | 84C | 1 |
| 84P | 1 | 84t | 16 |
| 85 | 2 | 85 | 13 |
| 85- | 1 | 850 | 30 |
| 851 | 18 | 852 | 19 |
| 853 | 25 | 854 | 15 |
| 855 | 16 | 856 | 10 |
| 857 | 16 | 858 | 15 |
| 859 | 19 | 85P | 1 |
| 85t | 13 | 86 | 2 |
| 86 | 10 | 86- | 1 |
| 860 | 27 | 861 | 10 |
| 862 | 10 | 863 | 9 |
| 864 | 15 | 865 | 10 |
| 866 | 15 | 867 | 13 |
| 868 | 16 | 869 | 13 |
| 86o | 1 | 86t | 17 |
| 87 | 2 | 87 | 13 |
| 870 | 33 | 871 | 12 |
| 872 | 17 | 873 | 14 |
| 874 | 14 | 875 | 20 |
| 876 | 19 | 877 | 16 |
| 878 | 14 | 879 | 10 |
| 87P | 1 | 87X | 1 |
| 87t | 17 | 88 | 2 |
| 88 | 22 | 88- | 1 |
| 88. | 2 | 880 | 26 |
| 881 | 16 | 882 | 12 |
| 883 | 19 | 884 | 8 |
| 885 | 15 | 886 | 18 |
| 887 | 14 | 888 | 20 |
| 889 | 15 | 88P | 1 |
| 88o | 1 | 88t | 15 |
| 89 | 2 | 89 | 14 |
| 89/ | 1 | 890 | 21 |
| 891 | 12 | 892 | 16 |
| 893 | 15 | 894 | 13 |
| 895 | 10 | 896 | 21 |
| 897 | 18 | 898 | 14 |
| 899 | 14 | 89t | 13 |
| 8BC | 1 | 8BF | 1 |
| 8BI | 1 | 8Ba | 3 |
| 8C | 1 | 8D | 1 |
| 8K | 1 | 8L | 1 |
| 8Le | 1 | 8M | 1 |
| 8P/ | 1 | 8P8 | 1 |
| 8SV | 1 | 8TV | 2 |
| 8VS | 1 | 8WM | 1 |
| 8b/ | 1 | 8bi | 1 |
| 8in | 2 | 8mm | 4 |
| 8st | 1 | 8ta | 1 |
| 8th | 190 | 8tv | 1 |
| 8vo | 1 | 8x1 | 1 |
| 8x2 | 1 | 8x5 | 2 |
| 8x6 | 3 | 8x8 | 1 |
| 8½ | 1 | 8½ | 2 |
© Copyright 2011 WorldLingo All rights reserved.