| Article Name Prefix | Number of Articles | Article Name Prefix | Number of Articles |
| C | 2 | C ( | 6 |
| C 1 | 2 | C A | 1 |
| C B | 4 | C C | 4 |
| C F | 3 | C I | 3 |
| C J | 2 | C K | 2 |
| C L | 1 | C M | 3 |
| C N | 1 | C O | 1 |
| C P | 3 | C R | 1 |
| C S | 6 | C T | 6 |
| C U | 1 | C V | 1 |
| C W | 1 | C a | 2 |
| C b | 3 | C c | 17 |
| C f | 1 | C h | 1 |
| C l | 2 | C m | 5 |
| C n | 1 | C o | 1 |
| C p | 4 | C s | 8 |
| C t | 4 | C v | 2 |
| C w | 1 | C&A | 2 |
| C&C | 1 | C&H | 1 |
| C&J | 1 | C&L | 1 |
| C&M | 1 | C&N | 1 |
| C&O | 2 | C&P | 1 |
| C&S | 1 | C&T | 1 |
| C&W | 1 | C'E | 1 |
| C'M | 1 | C'e | 28 |
| C'h | 1 | C'm | 17 |
| C'r | 1 | C's | 1 |
| C't | 1 | C'é | 1 |
| C* | 1 | C*- | 2 |
| C*B | 1 | C++ | 14 |
| C+C | 4 | C-- | 1 |
| C-1 | 22 | C-2 | 7 |
| C-3 | 7 | C-4 | 6 |
| C-5 | 3 | C-6 | 4 |
| C-7 | 5 | C-8 | 5 |
| C-9 | 1 | C-A | 1 |
| C-B | 8 | C-C | 8 |
| C-D | 7 | C-F | 1 |
| C-G | 1 | C-H | 2 |
| C-J | 1 | C-K | 1 |
| C-L | 2 | C-M | 6 |
| C-N | 6 | C-O | 1 |
| C-P | 3 | C-Q | 1 |
| C-R | 6 | C-S | 9 |
| C-T | 10 | C-U | 1 |
| C-V | 1 | C-b | 2 |
| C-c | 2 | C-d | 1 |
| C-e | 3 | C-f | 3 |
| C-j | 1 | C-l | 2 |
| C-m | 5 | C-n | 1 |
| C-p | 3 | C-r | 3 |
| C-s | 8 | C-t | 8 |
| C-v | 2 | C-w | 1 |
| C. | 1 | C. | 497 |
| C.- | 1 | C.A | 25 |
| C.B | 12 | C.C | 11 |
| C.D | 38 | C.E | 6 |
| C.F | 15 | C.G | 4 |
| C.H | 5 | C.I | 8 |
| C.J | 3 | C.K | 1 |
| C.L | 3 | C.M | 2 |
| C.N | 1 | C.O | 10 |
| C.P | 1 | C.R | 3 |
| C.S | 14 | C.T | 1 |
| C.U | 1 | C.V | 1 |
| C.W | 4 | C.a | 1 |
| C.h | 1 | C.m | 1 |
| C/1 | 8 | C/2 | 6 |
| C/A | 2 | C/C | 1 |
| C/F | 1 | C/N | 1 |
| C/O | 1 | C/S | 1 |
| C/W | 1 | C/Z | 1 |
| C0 | 1 | C0 | 1 |
| C0- | 1 | C02 | 1 |
| C03 | 1 | C04 | 1 |
| C07 | 1 | C1 | 1 |
| C1 | 3 | C1- | 1 |
| C10 | 8 | C11 | 8 |
| C12 | 7 | C13 | 6 |
| C14 | 11 | C15 | 4 |
| C16 | 5 | C17 | 2 |
| C18 | 1 | C19 | 5 |
| C1C | 1 | C1D | 1 |
| C1Q | 6 | C1R | 2 |
| C1S | 1 | C1W | 1 |
| C1o | 10 | C2 | 1 |
| C2 | 7 | C2. | 1 |
| C20 | 11 | C21 | 11 |
| C22 | 3 | C23 | 1 |
| C25 | 2 | C26 | 1 |
| C28 | 2 | C29 | 1 |
| C2C | 3 | C2H | 4 |
| C2N | 1 | C2c | 1 |
| C2k | 1 | C2o | 4 |
| C3 | 1 | C3 | 4 |
| C3- | 1 | C30 | 2 |
| C31 | 4 | C32 | 1 |
| C33 | 1 | C34 | 1 |
| C35 | 1 | C36 | 1 |
| C37 | 1 | C38 | 1 |
| C39 | 1 | C3A | 1 |
| C3C | 1 | C3H | 15 |
| C3I | 1 | C3a | 3 |
| C3b | 1 | C3o | 5 |
| C4 | 1 | C4 | 8 |
| C4. | 1 | C40 | 1 |
| C41 | 1 | C42 | 1 |
| C43 | 2 | C44 | 1 |
| C47 | 1 | C48 | 1 |
| C49 | 1 | C4A | 1 |
| C4B | 1 | C4C | 1 |
| C4E | 1 | C4H | 21 |
| C4I | 4 | C4M | 1 |
| C4o | 2 | C5 | 1 |
| C5 | 1 | C5- | 1 |
| C51 | 1 | C52 | 1 |
| C55 | 1 | C57 | 1 |
| C5H | 18 | C5I | 1 |
| C5a | 1 | C5o | 3 |
| C6 | 1 | C6 | 1 |
| C60 | 3 | C62 | 1 |
| C64 | 3 | C6H | 28 |
| C6o | 6 | C7 | 1 |
| C7 | 2 | C7. | 1 |
| C70 | 1 | C74 | 1 |
| C79 | 1 | C7H | 1 |
| C7P | 1 | C7o | 4 |
| C8 | 1 | C8 | 2 |
| C81 | 1 | C83 | 1 |
| C86 | 2 | C8H | 2 |
| C8o | 2 | C9 | 1 |
| C90 | 2 | C91 | 1 |
| C93 | 2 | C98 | 1 |
| C9H | 1 | C9T | 1 |
| C9o | 5 | CA | 1 |
| CA | 32 | CA, | 1 |
| CA- | 12 | CA/ | 1 |
| CA1 | 7 | CA2 | 1 |
| CA3 | 1 | CA4 | 1 |
| CA5 | 1 | CA6 | 1 |
| CA7 | 1 | CA8 | 1 |
| CA9 | 1 | CAA | 13 |
| CAB | 14 | CAC | 34 |
| CAD | 25 | CAE | 6 |
| CAF | 38 | CAG | 4 |
| CAH | 4 | CAI | 8 |
| CAJ | 2 | CAK | 1 |
| CAL | 32 | CAM | 49 |
| CAN | 49 | CAO | 3 |
| CAP | 45 | CAQ | 1 |
| CAR | 51 | CAS | 58 |
| CAT | 18 | CAU | 5 |
| CAV | 13 | CAW | 19 |
| CAc | 1 | CAx | 1 |
| CB | 1 | CB | 62 |
| CB1 | 2 | CB4 | 1 |
| CBA | 29 | CBB | 7 |
| CBC | 67 | CBD | 6 |
| CBE | 9 | CBF | 10 |
| CBG | 4 | CBH | 7 |
| CBI | 5 | CBJ | 3 |
| CBK | 8 | CBL | 10 |
| CBM | 12 | CBN | 8 |
| CBO | 13 | CBP | 2 |
| CBQ | 4 | CBR | 12 |
| CBS | 85 | CBT | 6 |
| CBU | 17 | CBV | 20 |
| CBW | 7 | CBX | 11 |
| CBY | 4 | CBZ | 4 |
| CBe | 1 | CC | 1 |
| CC | 11 | CC& | 2 |
| CC' | 1 | CC- | 3 |
| CC2 | 1 | CCA | 12 |
| CCB | 4 | CCC | 21 |
| CCD | 20 | CCE | 2 |
| CCF | 5 | CCG | 40 |
| CCH | 6 | CCI | 12 |
| CCJ | 2 | CCK | 3 |
| CCL | 32 | CCM | 14 |
| CCN | 23 | CCO | 4 |
| CCP | 9 | CCR | 18 |
| CCS | 10 | CCT | 32 |
| CCU | 3 | CCV | 2 |
| CCW | 4 | CCX | 1 |
| CCZ | 1 | CCl | 1 |
| CD | 1 | CD | 123 |
| CD+ | 1 | CD- | 16 |
| CD/ | 1 | CD1 | 31 |
| CD2 | 20 | CD3 | 19 |
| CD4 | 13 | CD5 | 7 |
| CD6 | 9 | CD7 | 7 |
| CD8 | 9 | CD9 | 8 |
| CDA | 6 | CDB | 8 |
| CDC | 59 | CDD | 5 |
| CDE | 6 | CDF | 5 |
| CDG | 4 | CDH | 17 |
| CDI | 5 | CDJ | 8 |
| CDK | 20 | CDL | 1 |
| CDM | 11 | CDN | 4 |
| CDO | 4 | CDP | 16 |
| CDR | 5 | CDS | 9 |
| CDT | 2 | CDU | 2 |
| CDV | 2 | CDW | 2 |
| CDX | 6 | CDY | 1 |
| CDe | 2 | CDi | 2 |
| CDp | 1 | CDt | 1 |
| CDu | 1 | CE | 1 |
| CE | 23 | CEA | 19 |
| CEB | 12 | CEC | 8 |
| CED | 11 | CEE | 3 |
| CEF | 3 | CEG | 3 |
| CEH | 2 | CEI | 6 |
| CEJ | 1 | CEL | 11 |
| CEM | 13 | CEN | 30 |
| CEO | 2 | CEP | 24 |
| CER | 28 | CES | 14 |
| CET | 17 | CEU | 2 |
| CEV | 8 | CEW | 2 |
| CEY | 1 | CEZ | 7 |
| CEv | 1 | CF | 31 |
| CF- | 3 | CF7 | 1 |
| CF9 | 1 | CFA | 21 |
| CFB | 50 | CFC | 20 |
| CFD | 14 | CFE | 12 |
| CFF | 8 | CFG | 13 |
| CFH | 8 | CFI | 9 |
| CFJ | 8 | CFK | 2 |
| CFL | 35 | CFM | 27 |
| CFN | 8 | CFO | 12 |
| CFP | 12 | CFQ | 6 |
| CFR | 28 | CFS | 28 |
| CFT | 16 | CFU | 18 |
| CFV | 6 | CFW | 11 |
| CFX | 9 | CFY | 7 |
| CFZ | 4 | CG | 1 |
| CG | 4 | CG( | 1 |
| CGA | 3 | CGB | 4 |
| CGC | 3 | CGD | 1 |
| CGE | 2 | CGF | 1 |
| CGG | 4 | CGH | 2 |
| CGI | 6 | CGL | 1 |
| CGM | 3 | CGN | 3 |
| CGO | 2 | CGP | 3 |
| CGR | 1 | CGS | 6 |
| CGT | 2 | CGU | 1 |
| CGV | 1 | CGW | 1 |
| CH | 1 | CH | 3 |
| CH- | 13 | CH2 | 3 |
| CHA | 42 | CHB | 8 |
| CHC | 16 | CHD | 12 |
| CHE | 37 | CHF | 12 |
| CHG | 5 | CHH | 2 |
| CHI | 32 | CHJ | 1 |
| CHK | 8 | CHL | 28 |
| CHM | 31 | CHN | 16 |
| CHO | 21 | CHP | 10 |
| CHQ | 6 | CHR | 40 |
| CHS | 27 | CHT | 9 |
| CHU | 22 | CHV | 5 |
| CHW | 8 | CHX | 3 |
| CHY | 7 | CHd | 1 |
| CHi | 2 | CI | 1 |
| CI | 2 | CI+ | 1 |
| CI5 | 1 | CIA | 116 |
| CIB | 20 | CIC | 23 |
| CID | 15 | CIE | 25 |
| CIF | 11 | CIG | 14 |
| CIH | 7 | CII | 11 |
| CIJ | 1 | CIK | 8 |
| CIL | 14 | CIM | 29 |
| CIN | 18 | CIO | 10 |
| CIP | 11 | CIQ | 3 |
| CIR | 30 | CIS | 33 |
| CIT | 40 | CIU | 2 |
| CIV | 11 | CIW | 7 |
| CIX | 7 | CIY | 1 |
| CIZ | 3 | CJ | 1 |
| CJ | 18 | CJ' | 1 |
| CJ7 | 1 | CJA | 16 |
| CJB | 11 | CJC | 20 |
| CJD | 8 | CJE | 10 |
| CJF | 8 | CJG | 4 |
| CJH | 3 | CJI | 7 |
| CJJ | 3 | CJK | 6 |
| CJL | 11 | CJM | 17 |
| CJN | 9 | CJO | 11 |
| CJP | 7 | CJQ | 2 |
| CJR | 14 | CJS | 17 |
| CJT | 5 | CJU | 6 |
| CJV | 3 | CJW | 7 |
| CJX | 4 | CJY | 4 |
| CJZ | 1 | CJa | 1 |
| CK | 1 | CK | 2 |
| CK5 | 1 | CK7 | 1 |
| CKA | 10 | CKB | 14 |
| CKC | 22 | CKD | 14 |
| CKE | 9 | CKF | 6 |
| CKG | 9 | CKH | 6 |
| CKI | 6 | CKJ | 6 |
| CKK | 8 | CKL | 22 |
| CKM | 17 | CKN | 14 |
| CKO | 19 | CKP | 9 |
| CKQ | 6 | CKR | 20 |
| CKS | 21 | CKT | 14 |
| CKU | 7 | CKV | 9 |
| CKW | 10 | CKX | 14 |
| CKY | 19 | CKZ | 2 |
| CL | 1 | CL | 7 |
| CL& | 1 | CL- | 3 |
| CL0 | 1 | CL1 | 1 |
| CL2 | 1 | CLA | 23 |
| CLB | 1 | CLC | 20 |
| CLD | 23 | CLE | 22 |
| CLF | 1 | CLG | 5 |
| CLH | 1 | CLI | 20 |
| CLJ | 1 | CLK | 4 |
| CLL | 2 | CLM | 1 |
| CLN | 7 | CLO | 7 |
| CLP | 7 | CLR | 4 |
| CLS | 7 | CLT | 3 |
| CLU | 4 | CLV | 1 |
| CLX | 2 | CLa | 1 |
| CLf | 1 | CLi | 1 |
| CM | 1 | CM | 5 |
| CM- | 2 | CM/ | 1 |
| CM0 | 1 | CM5 | 1 |
| CMA | 12 | CMB | 5 |
| CMC | 8 | CMD | 6 |
| CME | 5 | CMF | 3 |
| CMG | 5 | CMH | 4 |
| CMI | 4 | CMJ | 3 |
| CMK | 2 | CML | 13 |
| CMM | 2 | CMN | 2 |
| CMO | 5 | CMP | 7 |
| CMQ | 1 | CMR | 7 |
| CMS | 13 | CMT | 14 |
| CMU | 6 | CMV | 1 |
| CMX | 11 | CMY | 2 |
| CMa | 1 | CMi | 1 |
| CMo | 1 | CMu | 1 |
| CN | 11 | CN& | 1 |
| CN- | 1 | CN2 | 1 |
| CNA | 5 | CNB | 37 |
| CNC | 10 | CND | 3 |
| CNE | 8 | CNF | 1 |
| CNG | 4 | CNH | 2 |
| CNI | 5 | CNJ | 1 |
| CNK | 2 | CNL | 1 |
| CNM | 2 | CNN | 48 |
| CNO | 11 | CNP | 5 |
| CNQ | 2 | CNR | 7 |
| CNS | 9 | CNT | 11 |
| CNU | 1 | CNV | 2 |
| CNW | 5 | CNX | 3 |
| CNY | 1 | CNe | 1 |
| CO | 1 | CO | 4 |
| CO- | 4 | CO2 | 5 |
| COA | 6 | COB | 13 |
| COC | 7 | COD | 15 |
| COE | 5 | COF | 4 |
| COG | 13 | COI | 7 |
| COJ | 1 | COK | 2 |
| COL | 47 | COM | 46 |
| CON | 101 | COO | 4 |
| COP | 33 | COQ | 3 |
| COR | 24 | COS | 33 |
| COT | 11 | COU | 5 |
| COV | 2 | COW | 4 |
| COX | 20 | COY | 1 |
| COZ | 1 | COc | 1 |
| COi | 1 | CO₂ | 2 |
| CP | 1 | CP | 15 |
| CP- | 5 | CP/ | 5 |
| CP1 | 1 | CPA | 13 |
| CPB | 5 | CPC | 7 |
| CPD | 3 | CPE | 4 |
| CPF | 2 | CPG | 4 |
| CPH | 3 | CPI | 7 |
| CPJ | 2 | CPK | 2 |
| CPL | 5 | CPM | 9 |
| CPN | 13 | CPO | 3 |
| CPP | 4 | CPR | 17 |
| CPS | 17 | CPT | 5 |
| CPU | 20 | CPV | 3 |
| CPW | 2 | CPX | 2 |
| CPZ | 1 | CPa | 1 |
| CPg | 1 | CPy | 1 |
| CQ | 1 | CQ | 4 |
| CQ' | 1 | CQ- | 1 |
| CQB | 1 | CQC | 1 |
| CQD | 1 | CQE | 1 |
| CQG | 1 | CQL | 1 |
| CQM | 1 | CQS | 1 |
| CR | 1 | CR | 17 |
| CR- | 3 | CR2 | 1 |
| CR3 | 1 | CR4 | 1 |
| CR8 | 1 | CR9 | 1 |
| CRA | 21 | CRB | 3 |
| CRC | 6 | CRD | 3 |
| CRE | 24 | CRF | 4 |
| CRG | 3 | CRH | 4 |
| CRI | 26 | CRJ | 1 |
| CRK | 6 | CRL | 4 |
| CRM | 7 | CRN | 3 |
| CRO | 10 | CRP | 4 |
| CRQ | 1 | CRR | 3 |
| CRS | 4 | CRT | 8 |
| CRU | 9 | CRV | 2 |
| CRW | 1 | CRX | 2 |
| CRY | 25 | CRZ | 1 |
| CRa | 1 | CS | 1 |
| CS | 41 | CS- | 2 |
| CS1 | 1 | CS4 | 1 |
| CSA | 14 | CSB | 5 |
| CSC | 11 | CSD | 20 |
| CSE | 6 | CSF | 4 |
| CSG | 2 | CSH | 3 |
| CSI | 71 | CSJ | 2 |
| CSK | 15 | CSL | 12 |
| CSM | 9 | CSN | 26 |
| CSO | 5 | CSP | 10 |
| CSQ | 2 | CSR | 9 |
| CSS | 95 | CST | 32 |
| CSU | 8 | CSV | 3 |
| CSW | 1 | CSX | 11 |
| CSY | 1 | CSZ | 1 |
| CSh | 1 | CSi | 1 |
| CT | 1 | CT | 7 |
| CT- | 4 | CT1 | 2 |
| CT2 | 3 | CT4 | 1 |
| CTA | 17 | CTB | 6 |
| CTC | 11 | CTD | 5 |
| CTE | 2 | CTF | 5 |
| CTG | 2 | CTH | 1 |
| CTI | 6 | CTK | 2 |
| CTL | 4 | CTM | 4 |
| CTN | 8 | CTO | 4 |
| CTP | 3 | CTQ | 2 |
| CTR | 5 | CTS | 16 |
| CTT | 8 | CTU | 1 |
| CTV | 23 | CTW | 2 |
| CTX | 4 | CTY | 1 |
| CTZ | 1 | CTi | 4 |
| CTo | 1 | CU | 1 |
| CU | 3 | CU- | 1 |
| CUA | 6 | CUB | 5 |
| CUC | 6 | CUD | 3 |
| CUE | 2 | CUF | 2 |
| CUG | 2 | CUH | 2 |
| CUI | 1 | CUK | 1 |
| CUL | 7 | CUN | 6 |
| CUO | 1 | CUP | 4 |
| CUR | 6 | CUS | 14 |
| CUT | 7 | CUV | 1 |
| CUZ | 1 | CV | 1 |
| CV | 6 | CV- | 3 |
| CV/ | 1 | CVA | 5 |
| CVB | 2 | CVC | 3 |
| CVD | 1 | CVE | 2 |
| CVG | 1 | CVH | 1 |
| CVI | 3 | CVK | 1 |
| CVM | 2 | CVN | 3 |
| CVO | 2 | CVP | 3 |
| CVR | 2 | CVS | 9 |
| CVT | 1 | CVU | 2 |
| CVV | 1 | CVW | 1 |
| CW | 1 | CW | 8 |
| CW- | 2 | CW1 | 1 |
| CW2 | 1 | CW4 | 1 |
| CWA | 12 | CWB | 1 |
| CWC | 4 | CWE | 1 |
| CWF | 2 | CWG | 1 |
| CWH | 1 | CWI | 3 |
| CWL | 2 | CWO | 2 |
| CWP | 3 | CWQ | 1 |
| CWR | 2 | CWS | 5 |
| CWT | 1 | CWU | 1 |
| CX | 1 | CX | 2 |
| CX- | 1 | CX3 | 2 |
| CX5 | 1 | CX6 | 1 |
| CX7 | 1 | CXA | 1 |
| CXC | 20 | CXF | 1 |
| CXH | 1 | CXO | 3 |
| CXP | 1 | CXR | 1 |
| CXT | 1 | CXX | 2 |
| CXo | 1 | CXt | 1 |
| CY | 1 | CY- | 1 |
| CYA | 1 | CYB | 7 |
| CYC | 8 | CYF | 4 |
| CYG | 3 | CYK | 1 |
| CYL | 2 | CYM | 3 |
| CYN | 2 | CYO | 1 |
| CYP | 40 | CYR | 3 |
| CYS | 3 | CYT | 2 |
| CYY | 1 | CZ | 1 |
| CZ | 16 | CZ- | 5 |
| CZ. | 1 | CZA | 1 |
| CZD | 1 | CZE | 1 |
| CZK | 1 | CZM | 1 |
| CZT | 1 | CZW | 8 |
| CZi | 1 | Ca | 14 |
| Ca$ | 1 | Ca' | 5 |
| Ca, | 1 | Ca- | 1 |
| Ca. | 1 | Ca1 | 1 |
| Ca2 | 1 | CaP | 1 |
| CaV | 1 | Caa | 25 |
| Cab | 862 | Cac | 301 |
| Cad | 567 | Cae | 375 |
| Caf | 171 | Cag | 120 |
| Cah | 112 | Cai | 459 |
| Caj | 88 | Cak | 59 |
| Cal | 5142 | Cam | 3986 |
| Can | 8150 | Cao | 101 |
| Cap | 3038 | Caq | 8 |
| Car | 11033 | Cas | 4211 |
| Cat | 3913 | Cau | 596 |
| Cav | 657 | Caw | 33 |
| Cax | 19 | Cay | 268 |
| Caz | 95 | Caá | 2 |
| Caç | 4 | Caë | 2 |
| Caí | 1 | Caï | 4 |
| Cañ | 60 | Caó | 1 |
| Cač | 4 | Cađ | 3 |
| Cağ | 9 | Cał | 1 |
| Caň | 1 | Caş | 8 |
| Caš | 3 | Caţ | 1 |
| Caṛ | 1 | Cbc | 1 |
| Cbl | 1 | Cbn | 1 |
| Cbu | 1 | Cc- | 2 |
| CcM | 1 | Cca | 4 |
| Cci | 1 | Ccl | 1 |
| Ccm | 1 | Cco | 2 |
| Cd1 | 1 | Cd2 | 1 |
| Cd3 | 1 | Cd4 | 1 |
| CdM | 1 | CdO | 1 |
| Cdc | 2 | Cde | 1 |
| Cdi | 1 | Cdk | 1 |
| Cdr | 2 | Cdu | 1 |
| Cdv | 1 | Ce | 8 |
| CeB | 1 | CeC | 12 |
| CeD | 1 | CeN | 2 |
| CeR | 1 | CeX | 1 |
| Cea | 73 | Ceb | 70 |
| Cec | 475 | Ced | 503 |
| Cee | 43 | Cef | 82 |
| Ceg | 15 | Ceh | 5 |
| Cei | 49 | Cej | 3 |
| Cek | 6 | Cel | 1280 |
| Cem | 319 | Cen | 4145 |
| Ceo | 26 | Cep | 160 |
| Cer | 1519 | Ces | 396 |
| Cet | 122 | Ceu | 15 |
| Cev | 22 | Cew | 1 |
| Cex | 5 | Cey | 88 |
| Cez | 35 | Ceç | 1 |
| Ceč | 3 | Ceľ | 3 |
| Ceş | 2 | Ceš | 5 |
| Cež | 1 | Cf | 1 |
| CfA | 2 | CfD | 2 |
| CfM | 1 | CfS | 1 |
| CfV | 1 | Cfd | 1 |
| Cfe | 1 | Cfr | 1 |
| Cg | 1 | Cgh | 1 |
| Cgi | 1 | Cgk | 1 |
| Cgm | 1 | Ch | 3 |
| Ch! | 1 | Ch' | 18 |
| Ch- | 3 | Ch. | 2 |
| ChA | 1 | ChE | 1 |
| ChG | 1 | ChI | 1 |
| Cha | 17321 | Chb | 1 |
| Chc | 1 | Che | 5525 |
| Chf | 1 | Chh | 131 |
| Chi | 8537 | Chj | 1 |
| Chk | 13 | Chl | 422 |
| Chm | 16 | Chn | 3 |
| Cho | 1931 | Chp | 1 |
| Chr | 8898 | Chs | 1 |
| Cht | 30 | Chu | 2750 |
| Chv | 11 | Chw | 25 |
| Chy | 59 | Chz | 1 |
| Chá | 9 | Châ | 815 |
| Chã | 7 | Chè | 10 |
| Ché | 68 | Chê | 14 |
| Chë | 1 | Chì | 1 |
| Chí | 5 | Chó | 2 |
| Chô | 1 | Chö | 5 |
| Chù | 1 | Chú | 1 |
| Chû | 2 | Chü | 1 |
| Chý | 2 | Chā | 2 |
| Chę | 3 | Chľ | 1 |
| Chł | 2 | Chō | 63 |
| Chř | 1 | Chū | 64 |
| Chế | 1 | Chữ | 1 |
| Ci | 3 | Ci& | 1 |
| Ci- | 1 | CiC | 1 |
| CiN | 1 | CiR | 1 |
| CiS | 1 | CiU | 1 |
| Cia | 120 | Cib | 47 |
| Cic | 158 | Cid | 31 |
| Cie | 135 | Cif | 15 |
| Cig | 84 | Cih | 19 |
| Cii | 1 | Cij | 5 |
| Cik | 8 | Cil | 113 |
| Cim | 132 | Cin | 1235 |
| Cio | 74 | Cip | 81 |
| Ciq | 2 | Cir | 786 |
| Cis | 251 | Cit | 2894 |
| Ciu | 144 | Civ | 697 |
| Ciw | 2 | Cix | 4 |
| Ciy | 1 | Ciz | 16 |
| CiÇ | 1 | Ciç | 3 |
| Cié | 6 | Ciê | 1 |
| Cić | 1 | Cič | 4 |
| Cię | 3 | Ciğ | 4 |
| Ciş | 2 | Ciž | 1 |
| Cjj | 1 | Ck | 2 |
| Ckl | 1 | Ckm | 2 |
| Cl- | 3 | Cl. | 1 |
| Cl/ | 1 | Cla | 5290 |
| Cle | 1927 | Cli | 2160 |
| Clk | 1 | Cll | 1 |
| Clo | 1382 | Clu | 884 |
| Clw | 16 | Cly | 303 |
| Clà | 1 | Clá | 36 |
| Clã | 1 | Clä | 1 |
| Clè | 2 | Clé | 94 |
| Clì | 1 | Clí | 2 |
| Cló | 3 | Clă | 6 |
| Cma | 3 | Cmb | 1 |
| Cme | 1 | Cmi | 1 |
| Cmo | 1 | Cms | 1 |
| Cmu | 2 | Cn | 1 |
| Cn3 | 1 | Cna | 3 |
| Cne | 46 | Cni | 16 |
| Cno | 3 | Co | 14 |
| Co- | 135 | Co. | 1 |
| CoA | 5 | CoB | 2 |
| CoC | 9 | CoD | 3 |
| CoE | 1 | CoG | 1 |
| CoH | 3 | CoK | 2 |
| CoM | 1 | CoN | 1 |
| CoO | 1 | CoP | 1 |
| CoS | 6 | CoT | 1 |
| CoV | 1 | CoW | 1 |
| Coa | 1539 | Cob | 418 |
| Coc | 964 | Cod | 633 |
| Coe | 231 | Cof | 216 |
| Cog | 242 | Coh | 163 |
| Coi | 285 | Coj | 20 |
| Cok | 51 | Col | 7736 |
| Com | 11407 | Con | 10280 |
| Coo | 1228 | Cop | 1258 |
| Coq | 70 | Cor | 4793 |
| Cos | 1157 | Cot | 568 |
| Cou | 4299 | Cov | 523 |
| Cow | 408 | Cox | 130 |
| Coy | 94 | Coz | 61 |
| Coë | 7 | Coí | 1 |
| Coñ | 2 | Coč | 1 |
| Coş | 26 | Coţ | 3 |
| Co’ | 1 | Cp3 | 1 |
| CpG | 2 | Cpl | 1 |
| Cpp | 1 | Cpt | 1 |
| Cr | 4 | Cra | 2836 |
| Cre | 1740 | Crh | 1 |
| Cri | 2575 | Crk | 1 |
| Crm | 2 | Crn | 38 |
| Cro | 3256 | Crp | 3 |
| Crt | 1 | Cru | 746 |
| Crv | 17 | Crw | 2 |
| Cry | 927 | Crâ | 7 |
| Crè | 20 | Cré | 71 |
| Crê | 6 | Crí | 4 |
| Cró | 3 | Crö | 3 |
| Crü | 3 | Cră | 9 |
| Crœ | 1 | Cs | 1 |
| CsU | 1 | Csa | 40 |
| Cse | 33 | Csi | 12 |
| Csj | 1 | Csn | 1 |
| Cso | 18 | Csr | 3 |
| Csu | 3 | Csá | 17 |
| Csé | 8 | Csí | 1 |
| Csó | 4 | Csö | 8 |
| Cső | 2 | CtR | 1 |
| Cta | 1 | Cte | 84 |
| Ctg | 1 | Cth | 37 |
| Cti | 6 | Ctk | 1 |
| Ctm | 1 | Ctr | 2 |
| Cty | 1 | Ctě | 1 |
| Cu | 6 | CuS | 1 |
| Cua | 87 | Cub | 661 |
| Cuc | 163 | Cud | 63 |
| Cue | 128 | Cuf | 18 |
| Cug | 17 | Cuh | 2 |
| Cui | 240 | Cuj | 9 |
| Cuk | 11 | Cul | 1514 |
| Cum | 454 | Cun | 200 |
| Cuo | 26 | Cup | 185 |
| Cuq | 6 | Cur | 1571 |
| Cus | 470 | Cut | 431 |
| Cuu | 2 | Cuv | 39 |
| Cux | 8 | Cuy | 54 |
| Cuz | 19 | Cué | 5 |
| Cuí | 1 | Cuñ | 1 |
| Cuč | 3 | Cuş | 3 |
| CvW | 1 | Cva | 1 |
| Cve | 11 | Cvi | 8 |
| Cvj | 3 | Cvr | 1 |
| Cwa | 1 | Cwc | 1 |
| Cwe | 1 | Cwi | 4 |
| Cwm | 62 | Cwr | 2 |
| Cwt | 1 | Cx4 | 2 |
| Cxb | 1 | Cy | 45 |
| Cy- | 6 | CyA | 1 |
| CyB | 1 | Cya | 256 |
| Cyb | 314 | Cyc | 931 |
| Cyd | 26 | Cye | 2 |
| Cyf | 5 | Cyg | 33 |
| Cyh | 2 | Cyi | 1 |
| Cyk | 3 | Cyl | 119 |
| Cym | 95 | Cyn | 327 |
| Cyo | 6 | Cyp | 610 |
| Cyr | 487 | Cys | 84 |
| Cyt | 158 | Cyv | 2 |
| Cyw | 2 | Cyz | 3 |
| Cyä | 1 | Cz | 1 |
| Cza | 58 | Czc | 1 |
| Cze | 941 | Czi | 1 |
| Czo | 4 | Czt | 2 |
| Czw | 2 | Czy | 5 |
| Czę | 7 | Czł | 5 |
| C°n | 1 | C² | 1 |
| C³ | 1 | C¹ | 1 |
| Cà | 2 | Càd | 1 |
| Càr | 14 | Các | 8 |
| Cád | 15 | Cáe | 1 |
| Cáh | 1 | Cái | 1 |
| Cáj | 1 | Cák | 1 |
| Cál | 2 | Cám | 1 |
| Cán | 8 | Cáo | 1 |
| Cáp | 1 | Cár | 11 |
| Cás | 13 | Cáv | 1 |
| Cáñ | 1 | Câi | 1 |
| Câl | 10 | Câm | 22 |
| Cân | 18 | Câr | 32 |
| Câţ | 1 | Cão | 4 |
| Cäs | 1 | Cäw | 1 |
| Cäğ | 1 | Cæd | 2 |
| Cær | 1 | Cæs | 2 |
